Согласно точка 4.6. од Јавниот повик за субвенционирање на дел од трошоците направени при набавка на велосипеди во 2025 година, број 02-973/9, Општина Ѓорче Петров објавува дека добитници за субвенционирање на дел од трошоците направени при набавка на велосипеди во 2025 година, се барателите кои во моментот на поднесувањето на нивното Барање, ги добиле архивските броеви со наведениот соодветен датум на поднесување, поединечното прикажани во табелата после текстот.
НАПОМЕНА:
Решенијата за субвенционирање на дел од трошоците направени при набавка на велосипеди во 2025 година, поединечно изготвени за секој добитник посебно, се доставени на адресата наведена во неговото Барање.
Барањата доставени после архивскиот број 03-1100/180 не се разгледани заради исцрпување на вкупниот износ на средства предвидени во буџетот на Општина Ѓорче Петров и наменети за субвенционирање на дел од трошоците направени при набавка на велосипеди во 2025 година.
Арх. бр. | Датум на поднесување | Арх. бр. | Датум на поднесување | Арх. бр. | Датум на поднесување | Арх. бр. | Датум на поднесување |
03-1100/1 | 09.06.2025 | 03-1100/45 | 10.06.2025 | 03-1100/92 | 12.06.2025 | 03-1100/136 | 16.06.2025 |
03-1100/2 | 09.06.2025 | 03-1100/46 | 10.06.2025 | 03-1100/93 | 12.06.2025 | 03-1100/137 | 16.06.2025 |
03-1100/3 | 09.06.2025 | 03-1100/47 | 10.06.2025 | 03-1100/94 | 12.06.2025 | 03-1100/138 | 16.06.2025 |
03-1100/4 | 09.06.2025 | 03-1100/48 | 10.06.2025 | 03-1100/95 | 12.06.2025 | 03-1100/139 | 16.06.2025 |
03-1100/5 | 10.06.2025 | 03-1100/49 | 10.06.2025 | 03-1100/96 | 12.06.2025 | 03-1100/140 | 17.06.2025 |
03-1100/6 | 10.06.2025 | 03-1100/50 | 10.06.2025 | 03-1100/97 | 12.06.2025 | 03-1100/141 | 17.06.2025 |
03-1100/7 | 10.06.2025 | 03-1100/51 | 10.06.2025 | 03-1100/98 | 12.06.2025 | 03-1100/142 | 17.06.2025 |
03-1100/8 | 10.06.2025 | 03-1100/52 | 10.06.2025 | 03-1100/99 | 12.06.2025 | 03-1100/143 | 17.06.2025 |
03-1100/9 | 10.06.2025 | 03-1100/53 | 10.06.2025 | 03-1100/100 | 12.06.2025 | 03-1100/144 | 17.06.2025 |
03-1100/11 | 10.06.2025 | 03-1100/54 | 10.06.2025 | 03-1100/101 | 12.06.2025 | 03-1100/145 | 17.06.2025 |
03-1100/12 | 10.06.2025 | 03-1100/55 | 10.06.2025 | 03-1100/102 | 12.06.2025 | 03-1100/146 | 17.06.2025 |
03-1100/13 | 10.06.2025 | 03-1100/56 | 11.06.2025 | 03-1100/103 | 12.06.2025 | 03-1100/147 | 17.06.2025 |
03-1100/14 | 10.06.2025 | 03-1100/57 | 11.06.2025 | 03-1100/104 | 12.06.2025 | 03-1100/148 | 17.06.2025 |
03-1100/15 | 10.06.2025 | 03-1100/58 | 11.06.2025 | 03-1100/105 | 12.06.2025 | 03-1100/149 | 17.06.2025 |
03-1100/16 | 10.06.2025 | 03-1100/59 | 11.06.2025 | 03-1100/106 | 12.06.2025 | 03-1100/150 | 17.06.2025 |
03-1100/17 | 10.06.2025 | 03-1100/60 | 11.06.2025 | 03-1100/107 | 12.06.2025 | 03-1100/151 | 17.06.2025 |
03-1100/18 | 10.06.2025 | 03-1100/61 | 11.06.2025 | 03-1100/108 | 12.06.2025 | 03-1100/154 | 17.06.2025 |
03-1100/19 | 10.06.2025 | 03-1100/62 | 11.06.2025 | 03-1100/109 | 12.06.2025 | 03-1100/155 | 17.06.2025 |
03-1100/20 | 10.06.2025 | 03-1100/63 | 11.06.2025 | 03-1100/110 | 12.06.2025 | 03-1100/156 | 17.06.2025 |
03-1100/21 | 10.06.2025 | 03-1100/64 | 11.06.2025 | 03-1100/111 | 12.06.2025 | 03-1100/157 | 17.06.2025 |
03-1100/22 | 10.06.2025 | 03-1100/65 | 11.06.2025 | 03-1100/112 | 12.06.2025 | 03-1100/158 | 18.06.2025 |
03-1100/23 | 10.06.2025 | 03-1100/66 | 11.06.2025 | 03-1100/113 | 12.06.2025 | 03-1100/159 | 18.06.2025 |
03-1100/24 | 10.06.2025 | 03-1100/67 | 11.06.2025 | 03-1100/114 | 13.06.2025 | 03-1100/161 | 18.06.2025 |
03-1100/25 | 10.06.2025 | 03-1100/68 | 11.06.2025 | 03-1100/115 | 13.06.2025 | 03-1100/162 | 18.06.2025 |
03-1100/26 | 10.06.2025 | 03-1100/69 | 11.06.2025 | 03-1100/116 | 13.06.2025 | 03-1100/163 | 18.06.2025 |
03-1100/27 | 10.06.2025 | 03-1100/70 | 11.06.2025 | 03-1100/117 | 13.06.2025 | 03-1100/164 | 18.06.2025 |
03-1100/28 | 10.06.2025 | 03-1100/73 | 11.06.2025 | 03-1100/118 | 13.06.2025 | 03-1100/165 | 18.06.2025 |
03-1100/29 | 10.06.2025 | 03-1100/74 | 11.06.2025 | 03-1100/119 | 13.06.2025 | 03-1100/166 | 18.06.2025 |
03-1100/30 | 10.06.2025 | 03-1100/75 | 11.06.2025 | 03-1100/121 | 13.06.2025 | 03-1100/167 | 19.06.2025 |
03-1100/31 | 10.06.2025 | 03-1100/76 | 11.06.2025 | 03-1100/122 | 13.06.2025 | 03-1100/168 | 19.06.2025 |
03-1100/32 | 10.06.2025 | 03-1100/77 | 11.06.2025 | 03-1100/123 | 13.06.2025 | 03-1100/169 | 19.06.2025 |
03-1100/33 | 10.06.2025 | 03-1100/78 | 11.06.2025 | 03-1100/124 | 13.06.2025 | 03-1100/170 | 19.06.2025 |
03-1100/34 | 10.06.2025 | 03-1100/79 | 11.06.2025 | 03-1100/125 | 13.06.2025 | 03-1100/171 | 20.06.2025 |
03-1100/35 | 10.06.2025 | 03-1100/80 | 11.06.2025 | 03-1100/126 | 13.06.2025 | 03-1100/172 | 20.06.2025 |
03-1100/36 | 10.06.2025 | 03-1100/81 | 11.06.2025 | 03-1100/127 | 16.06.2025 | 03-1100/173 | 23.06.2025 |
03-1100/37 | 10.06.2025 | 03-1100/83 | 11.06.2025 | 03-1100/128 | 16.06.2025 | 03-1100/174 | 23.06.2025 |
03-1100/38 | 10.06.2025 | 03-1100/84 | 11.06.2025 | 03-1100/129 | 16.06.2025 | 03-1100/175 | 23.06.2025 |
03-1100/39 | 10.06.2025 | 03-1100/85 | 11.06.2025 | 03-1100/130 | 16.06.2025 | 03-1100/176 | 23.06.2025 |
03-1100/40 | 10.06.2025 | 03-1100/86 | 11.06.2025 | 03-1100/131 | 16.06.2025 | 03-1100/177 | 23.06.2025 |
03-1100/41 | 10.06.2025 | 03-1100/87 | 11.06.2025 | 03-1100/132 | 16.06.2025 | 03-1100/178 | 24.06.2025 |
03-1100/42 | 10.06.2025 | 03-1100/88 | 11.06.2025 | 03-1100/133 | 16.06.2025 | 03-1100/179 | 24.06.2025 |
03-1100/43 | 10.06.2025 | 03-1100/90 | 12.06.2025 | 03-1100/134 | 16.06.2025 | 03-1100/180 | 24.06.2025 |
03-1100/44 | 10.06.2025 | 03-1100/91 | 12.06.2025 | 03-1100/135 | 16.06.2025 |
Комисија за спроведување на јавен повик за субвенционирање на дел од трошоците направени при набавка на велосипеди во 2025 година
Извор:opstinagpetrov.gov.mk